- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-12-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 341622000480786 | 组织机构代码 | MAD9813L-6 | |
| 统一信用代码 | 91341622MAD9813L6P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91341622MAD9813L6P | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2023-12-29至无固定期限 | 核准日期 | 2025-06-13 | |
| 登记机关 | 蒙城县市场监督管理局 | 英文名称 | Mengcheng Shunhe Straw Processing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省亳州市蒙城县马集镇马庙村马庙幼儿园北100米 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农作物秸秆处理及加工利用服务;农林牧渔业废弃物综合利用;生物质燃料加工;粮油仓储服务;生物质能技术服务;农副产品销售;林业专业及辅助性活动;木材加工;建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||